<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>天使やカイザーと呼ばれて &#187; Maven</title>
	<atom:link href="http://www.eisbahn.jp/yoichiro/category/java/maven/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eisbahn.jp/yoichiro</link>
	<description>思ってることってこんなもんだよ</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:22:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>maven2のsiteゴールで自作ページを追加する</title>
		<link>http://www.eisbahn.jp/yoichiro/2007/02/maven2site_1.html</link>
		<comments>http://www.eisbahn.jp/yoichiro/2007/02/maven2site_1.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2007 14:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoichiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eisbahn.jp/yoichiro/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[maven2のsiteゴールは，標準Webページや各種レポートの出力により，プロジェクトの情報共有を行うためのWebページを簡単に生成することができる。もちろんこれだけでも十分魅力的なのだが，特にオープンソースなライブラリなどを開発するプロジェクトであれば，そのライブラリの使用方法やチュートリアル，ダウンロードページなどを追加して，siteゴールのみでコンテンツ全てを賄いたくなってくるだろう。今回は，siteゴールで自作のWebページを追加する方法を紹介しようと思う。 まずは，siteゴールを提... <a href="http://www.eisbahn.jp/yoichiro/2007/02/maven2site_1.html">more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eisbahn.jp/yoichiro/2007/02/maven2site_1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>maven2のsiteゴールによるレポートの出力</title>
		<link>http://www.eisbahn.jp/yoichiro/2007/02/maven2site.html</link>
		<comments>http://www.eisbahn.jp/yoichiro/2007/02/maven2site.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2007 03:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoichiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eisbahn.jp/yoichiro/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[maven2によって管理されているプロジェクトは，siteゴールを使用することによって，さまざまな情報をWebページとして自動的に出力することができる。これについては，「maven2のsiteゴールによる標準Webページの出力」エントリで紹介した。今回は，プロジェクトの成果物に関する各種レポートをWebページとして出力するための方法を紹介してみよう。 Javaソフトウェア開発では，ソースコードを元にしてさまざまな2次的成果物を作成することになる。コンパイラによるclassファイルの生成や，コメン... <a href="http://www.eisbahn.jp/yoichiro/2007/02/maven2site.html">more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eisbahn.jp/yoichiro/2007/02/maven2site.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>maven2のsiteゴールによる標準Webページの出力</title>
		<link>http://www.eisbahn.jp/yoichiro/2007/02/maven2siteweb.html</link>
		<comments>http://www.eisbahn.jp/yoichiro/2007/02/maven2siteweb.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2007 00:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoichiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eisbahn.jp/yoichiro/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[ソフトウェアを構成するファイル群やそれらに対するコンパイルやパッケージング，依存関係などを管理してくれるmaven2。プロジェクトに存在するさまざまな情報や処理結果をチームで共有することが開発に必要なのは明らかであり，多くの場合はそのプロジェクト用にWebページを構築して情報をチームメンバーに公開することが行われる。しかし，Webページの更新作業について，手作業ではなかなか難しく，ついつい更新が滞ってしまうことが多くのプロジェクトで見られる。アジャイルやイテレーティブな開発プロセスを採用している... <a href="http://www.eisbahn.jp/yoichiro/2007/02/maven2siteweb.html">more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eisbahn.jp/yoichiro/2007/02/maven2siteweb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

